Obsah
Rozpočet Homole u Panny
Schválený rozpočet | 7 706 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 706 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 918 333 Kč |
Plnění | 24,89 % |
Schválený rozpočet | 7 706 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 706 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 555 775 Kč |
Čerpání | 20,19 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2018
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 327x | 02.01.2018