Příjmy
Schválený rozpočet | 8 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 068 800 Kč |
Skutečné plnění | 11 316 694 Kč |
Plnění | 124,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 075 000 | 5 703 000 | 6 295 736 | 110,39 |
Nedaňové | 2 500 000 | 2 537 000 | 4 229 915 | 166,73 |
Kapitálové | 255 000 | 255 000 | 117 200 | 45,96 |
Finanční transfery | 200 000 | 573 800 | 673 843 | 117,44 |
Celkem | 8 030 000 | 9 068 800 | 11 316 694 | 124,79 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022