Obec Homole u Panny
Obec Homole u Panny

Obec je plátcem  DPH !!!

Vytisknout

Rozklikávací rozpočet od roku 2017

Rozpočet Homole u Panny

Daňové
44,68 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 325 000 Kč
Upravený rozpočet 5 138 000 Kč
Skutečné plnění 5 339 427 Kč
Plnění 103,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 520 000 2 520 000 2 581 525 102,44
1 240 000 1 240 000 1 267 075 102,18
1 100 000 900 000 942 472 104,72
270 000 270 000 352 572 130,58
120 000 125 000 125 855 100,68
34 000 40 000 35 643 89,11
30 000 30 000 20 608 68,69
8 000 8 000 8 900 111,25
3 000 3 000 2 790 93,00
0 0 10 0,00
0 2 000 1 977 98,85
Celkem 5 325 000 5 138 000 5 339 427 103,92
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.