Obec Homole u Panny
Obec Homole u Panny

Obec je plátcem  DPH !!!

Vytisknout

Rozklikávací rozpočet od roku 2017

Rozpočet Homole u Panny

Nedaňové
24,11 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 391 000 Kč
Upravený rozpočet 2 857 000 Kč
Skutečné plnění 2 882 050 Kč
Plnění 100,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
945 000 1 156 000 1 183 382 102,37
670 000 730 000 700 525 95,96
650 000 650 000 678 337 104,36
80 000 215 000 215 775 100,36
40 000 40 000 49 587 123,97
6 000 16 000 12 744 79,65
0 50 000 41 700 83,40
Celkem 2 391 000 2 857 000 2 882 050 100,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.