Finanční transfery
22,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 35 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 459 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 423 995,00 Kč |
| Plnění | 98,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 96 100,00 | 96 100,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 513 000,00 | 512 895,00 | 99,98 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 000,00 | 2 459 100,00 | 2 423 995,00 | 98,57 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026