Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 487 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 411 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 703 728,37 Kč |
| Plnění | 69,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 453 000,00 | 9 453 000,00 | 5 108 878,37 | 54,05 |
| Nedaňové | 2 699 000,00 | 3 199 000,00 | 2 870 855,00 | 89,74 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 35 000,00 | 2 459 100,00 | 2 423 995,00 | 98,57 |
| Celkem | 12 487 000,00 | 15 411 100,00 | 10 703 728,37 | 69,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
