Nedaňové
40,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 874 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 870 644,00 Kč |
| Plnění | 99,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 465 000,00 | 4 802 000,00 | 4 786 340,00 | 99,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 655 000,00 | 667 000,00 | 682 038,00 | 102,25 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 240 000,00 | 217 000,00 | 217 400,00 | 100,18 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 85 000,00 | 109 000,00 | 102 070,00 | 93,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 44 648,00 | 111,62 |
| Příjem z úroků | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 286,00 | 85,72 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 000,00 | 34 000,00 | 33 862,00 | 99,59 |
| Celkem | 2 500 000,00 | 5 874 000,00 | 5 870 644,00 | 99,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
