Nedaňové
29,86 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 707 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 207 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 927 961 Kč |
Plnění | 60,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 650 000 | 2 150 000 | 1 500 036 | 69,77 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 655 000 | 655 000 | 218 433 | 33,35 |
Příjem z úroků | 200 000 | 200 000 | 135 668 | 67,83 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 145 000 | 145 000 | 27 116 | 18,70 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000 | 50 000 | 41 318 | 82,64 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 7 000 | 7 000 | 550 | 7,86 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 4 840 | 0,00 |
Celkem | 2 707 000 | 3 207 000 | 1 927 961 | 60,12 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025