Příjmy
Schválený rozpočet | 12 367 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 205 100 Kč |
Skutečné plnění | 6 456 555 Kč |
Plnění | 45,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 421 000 | 9 421 000 | 3 018 027 | 32,04 |
Nedaňové | 2 707 000 | 3 207 000 | 1 927 961 | 60,12 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 3 240 | 16,20 |
Finanční transfery | 219 000 | 1 557 100 | 1 507 327 | 96,80 |
Celkem | 12 367 000 | 14 205 100 | 6 456 555 | 45,45 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025