33,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 465 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 802 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 786 340,00 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 800 000,00 | 4 088 000,00 | 4 088 106,00 | 100,00 |
| Bytové hospodářství | 650 000,00 | 644 000,00 | 628 558,00 | 97,60 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 23 000,00 | 22 876,00 | 99,46 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 47 000,00 | 46 800,00 | 99,57 |
| Celkem | 1 465 000,00 | 4 802 000,00 | 4 786 340,00 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
